 
                                滴管(巴氏吸管)
产品名称: 滴管(巴氏吸管)
英文名称: Transfer Pipettes
产品编号: p101-p601
产品价格: 0
产品产地: 浙江
品牌商标: sorfa
更新时间: null
使用范围: null
                            浙江硕华医用塑料有限公司
                            
                                
                            
                        
                    - 联系人 :
- 地址 : 湖州市德清县钟管镇龙山路148号
- 邮编 : 313220
- 所在区域 : 浙江
- 电话 : 138****9089 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : smile@sorfa.com.cn
巴氏吸管(移液管)采用透明高分子材料聚乙烯(LDPE)制成,
常用于少量液体的吸取、转移或携带等操作。
1.管体半透明、亮白,管壁液体流动性理想,易控性强;            
2.管身纤细柔软,可弯曲,方便出入微量或特殊容器;                 
3.管端可热封,方便液体的携带;                                               
4.有单支包装和多支包装两种包装方式;
5.可用于液氮环境;
6.伽玛射线、EO消毒灭菌和未消毒灭菌可选。
| 产品编号 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 60 | 22.5 | 5.7 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 33 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 68 | 22.0 | 7.0 | 4.0 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 25 | 0.30ml | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 72 | 22.0 | 7.0 | 4.0 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 25 | 0.25ml | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 72 | 21.2 | 9.2 | 4.8 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 25 | 0.25ml | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 75 | 23.0 | 6.5 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 33 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 75 | 25.5 | 7.0 | 3.8 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 25 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 80 | 26.0 | 9.2 | 4.8 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 25 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 82 | 26.0 | 7.0 | 4.0 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 25 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 87 | 26.0 | 9.0 | 4.7 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 25 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 88 | 26.5 | 9.0 | 4.5 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 25 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 95 | 23.0 | 6.5 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 33 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 105 | 25.0 | 7.0 | 4.0 | 2.5 | 1.3 | 0.55 | 25 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 113 | 24.5 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 35 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 129 | 34.0 | 11.0 | 6.5 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 25 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 130 | 21.5 | 10.0 | 4.0 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 25 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 137 | 52.0 | 14.0 | 6.3 | 3.8 | 9.3 | 4.8 | 18 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 152 | 46.0 | 15.5 | 6.1 | 3.0 | 8.0 | 4.6 | 20 | \ | 
