 
                                科研即用透析套装
产品名称: 科研即用透析套装
英文名称: Read-to-use Dialysis kit
产品编号: RD15-1K
产品价格: 0
产品产地: 国产
品牌商标: 科研即用透析套装
更新时间: 2025-03-24T09:49:14
使用范围: null
- 联系人 : 贾女士
- 地址 : 北京市昌平区回龙观建材城西路9号院金燕龙科研楼5层502
- 邮编 : 100096
- 所在区域 : 北京
- 电话 : 130****3168 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 2881959317@qq.com
    瑞达恒辉品牌的即用透析套装,重金属离子和硫化物含量极低,无需预处理,蒸馏水或纯水冲洗后可直接使用,最大程度的让科研实验更高效。
 
| 科研即用透析套装 | ||||||
| 货号 | 产品名称 | 直径 | 容积 | 品 牌 | 纯度/规格 | 包装 | 
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 6mm | 0.3mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 49mm | 19.0mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 6mm | 0.3mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 49mm | 19.0mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 6mm | 0.3mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 49mm | 19.0mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 6mm | 0.3mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 49mm | 19.0mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 6mm | 0.3mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 49mm | 19mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 6mm | 0.3mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 49mm | 19.0mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 20mm | 3.2mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 30mm | 7.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 20mm | 3.2mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 30mm | 7.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 20mm | 3.2mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
| 30mm | 7.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | 1*1m | ||
